Сведения об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2024 год | 3 257,3 тыс. руб. | 80 081,6 тыс. руб. | - | 8 795,3 тыс. руб. |
2023 год | 1 532,3 тыс. руб. | 62 558,7 тыс. руб. | - | 9 950,1 тыс. руб. |
2022 год |
1 562,4 тыс. руб. |
57 047,2 тыс. руб. |
- |
5 835,7 тыс. руб. |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
год | Финансовые и материальные средства поступления | Финансовые и материальные средства расходования |
2024 | финансовые и материальные средства 92 134,2 | финансовые и материальные средства 92 722,7 |
2023 | финансовые и материальные средства 74041,1 | финансовые и материальные средства 72 505,0 |
2022 | финансовые и материальные средства 65 480,7 | финансовые и материальные средства 65 312,1 |
Государственное задание на 2025 г.
Государственное задание на 2024 г.
План финансово хозяйственной деятельности ГБПОУ Сосновский АПТ 2025 г.
План финансово хозяйственной деятельности ГБПОУ Сосновский АПТ 2024 г.